8113 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Detaily
ID obstarávateľa
8113
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
URL
IČO
00738263
Webvé sídlo
http://zvjs.sk
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
Kontakty
Ulica
Priečinok
Číslo domu
72
Mesto
Hrnčiarovce nad Parnou
Krajina
Slovensko
PSČ
91865
Zákazky odstarávateľa
ID zákazky Názov Celková hodnota bez DPH Druh zákazky Hlavný kód CPV Stav zákazky
407623 Vypracovanie projektových dokumentácií 40 354,00 Služby 71320000-7 V
415368 Modernizácia administratívnych budov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 926 145,85 Práce 45000000-7 V
444323 Bravčové mäso 28 962,00 Tovary 15113000-3 V
444375 Čerstvá zelenina a ovocie 27 576,00 Tovary 03220000-9 V
444364 Mliečne výrobky 28 727,76 Tovary 15500000-3 V
451720 Salámy II. 41 715,00 Tovary 15131230-6 V
452429 ROBI II. 3 500,00 Tovary 15613300-1 V
452403 Mäsové výrobky I. 29 526,90 Tovary 15130000-8 V
452420 Paštéty, konzervy II. 57 800,00 Tovary 15897200-4 V
451077 Bravčové mäso III. 37 496,90 Tovary 15113000-3 V
452428 Múka, Cestoviny II. 26 700,00 Tovary 15612100-2 V
452384 Káva II. 3 010,00 Tovary 15861000-1 V
451287 Zelenina a ovocie III. 26 000,00 Tovary 03220000-9 V
451285 Mlieko II. 19 000,00 Tovary 15511000-3 V
454977 Nápoje II 19 300,00 Tovary 15980000-1 V
454975 Cukrovinky II 17 000,00 Tovary 15842300-5 V
454971 Cukor II 10 375,00 Tovary 15831000-2 V
454147 Ryža, strukoviny II. 30 500,00 Tovary 03211300-6 V
454150 ROBI III. 3 800,00 Tovary 15613300-1 V
454153 Mrazená zelenina II. 31 500,00 Tovary 15331170-9 V
456021 Mliečne výrobky 74 646,00 Tovary 15550000-8 V
456019 Mrazené ryby 17 500,00 Tovary 15221000-3 V
455994 Sterilizovaná zelenina a ovocie 20 557,30 Tovary 15331400-1 V
455991 Zemiakové vločky 21 850,00 Tovary 15312100-9 V
456026 Hovädzie mäso 17 600,00 Tovary 15111100-0 V
456025 Slepačie vajcia 28 050,00 Tovary 03142500-3 V
457151 Mlieko 25 345,00 Tovary 15511000-3 V
457150 Pekárske výrobky 72 164,10 Tovary 15811000-6 V
457143 Zelenina a ovocie 33 260,00 Tovary 03221000-6 V
455952 Koncentrát 8 500,00 Tovary 15831500-7 V
455953 Koreniny 25 500,00 Tovary 15872200-3 V
455986 Sladík 3 000,00 Tovary 15830000-5 V
455984 Rozpustná čokoládová zmes 8 500,00 Tovary 15841400-9 V
450309 Mliečne výrobky III. 32 986,20 Tovary 15500000-3 V
469395 Bravčové mäso II 62 122,00 Tovary 15113000-3 V
468237 IP telefóny s licenciou II. 653,68 Tovary 32550000-3 V
468928 Zelenina a ovocie II 29 992,50 Tovary 15300000-1 V
468932 Hydina 39 786,24 Tovary 15112000-6 V
463915 Oprava okien formou výmeny 33 329,73 Práce 45421132-8 V
466434 Šišky a donuty 18 360,00 Tovary 15810000-9 V
466442 Omáčky 22 597,90 Tovary 15871260-4 V
466441 Zemiaky 2023 13 650,00 Tovary 03212100-1 V
466445 Smotana 3 168,00 Tovary 15430000-1 V
466271 Mliečna ryža, ovsená kaša 2023 12 000,00 Tovary 15614000-5 V
466277 Polievky a bujóny 2023 18 561,00 Tovary 15891400-4 V
464409 Hydinové výrobky 10 996,80 Tovary 15131500-0 V
458910 Bravčové mäso 34 606,50 Tovary 15113000-3 V
480582 Zemiaky III 13 940,00 Tovary 03212100-1 V
480170 Zelenina a ovocie III 33 771,00 Tovary 03221000-6 V
479055 Zemiaky II 12 000,00 Tovary 03212100-1 V
479054 Mlieko II 15 000,00 Tovary 15511000-3 V
479413 Pekárske výrobky II 97 302,00 Tovary 15612500-6 V
477131 Oprava okien formou výmeny II 18 843,00 Práce 45421132-8 V
473380 Ryža, strukoviny 22 700,00 Tovary 15611000-4 V
473033 Robi 4 030,00 Tovary 15613300-1 V
473029 Cukrovinky 17 600,00 Tovary 15842300-5 V
473019 Cukor 9 000,00 Tovary 15831000-2 V
473014 Mliečne výrobky II 81 810,00 Tovary 15550000-8 V
474076 Mrazené ryby II. /2023 14 738,00 Tovary 15221000-3 V
473942 Koreniny II. /2023 22 247,00 Tovary 15870000-7 V
473952 Slepačie vajcia II. /2023 27 360,00 Tovary 03142500-3 V
473955 Sladík II. /2023 2 430,00 Tovary 15830000-5 V
474083 Sterilizovaná zelenina a ovocie II. /2023 23 989,00 Tovary 15331400-1 V
472535 Paštéty, konzervy 38 190,00 Tovary 15897200-4 V
472545 Tuky 36 000,00 Tovary 15412200-1 V
473966 Salámy III. /2023 36 890,00 Tovary 15131230-6 V
474088 Rozpustná čokoládová zmes II. /2023 6 961,00 Tovary 15841400-9 V
474095 Zemiakové vločky II. /2023 17 472,00 Tovary 15312100-9 V
474103 Hovädzie mäso II. /2023 17 016,00 Tovary 15111100-0 V
473425 Mrazená zelenina 25 788,00 Tovary 15331170-9 V
473429 Nápoje 9 500,00 Tovary 15980000-1 V
473473 Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku 81 890,00 Tovary 30163100-0 V
472172 Mäsové výrobky 21 365,00 Tovary 15130000-8 V
472176 Salámy 36 890,00 Tovary 15131230-6 V
472178 Múka, Cestoviny 22 660,00 Tovary 15612100-2 V
472181 Káva 8 084,00 Tovary 15861000-1 V
482177 Koncentrát II 13 920,00 Tovary 15321800-2 V
482176 Hydinové výrobky II 21 492,60 Tovary 15131500-0 V
482648 Potraviny 5 492 000,00 Tovary 15000000-8 U
484365 Kuchynské zariadenie - Parný varný kotol 300L 7 411,23 Tovary 39220000-0 V
503488 Kuchynské gastrozariadenia (ID: 503488) 36 335,00 Tovary 39220000 V
497635 Rekonštrukcia vzduchotechniky vo väzenskej kuchyni (ID: 497635) 241 206,47 Stavebné práce 45000000 V
509942 Kuchynské gastrozariadenie - umývačka riadu (ID: 509942) 61 330,20 Tovary 39713100 V
510599 Modernizácia výmenníkov na prípravu TÚV a úpravovne vody (ID: 510599) 416 016,67 Stavebné práce 45232142 V