Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Kúpna zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Z20162238_Z 47 950 47 950 09.02.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda Trans-plant, s.r.o. 44622881 Z20168116_Z 10 764 10 764 12.04.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda Kovsmol, s.r.o. 36501921 Z201611426_Z 17 640 17 640 16.05.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda JASPI s.r.o. 45725241 Z201611350_Z 9 000 9 000 13.05.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda STAVIVO IBV, s.r.o. 46168095 Z201611360_Z 11 748 11 748 13.05.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda STAVIVO IBV, s.r.o. 46168095 Z201611367_Z 2 964 2 964 13.05.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda TONEX Plus s.r.o. 36540501 Z201613663_Z 30 239.99 30 239.99 06.06.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda JASPI s.r.o. 45725241 Z201613673_Z 16 320 16 320 06.06.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda JASPI s.r.o. 45725241 Z201613686_Z 14 280 14 280 06.06.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Kúpna zmluva ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 Z201619631_Z 23 994 23 994 09.08.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda UNIASFALT s.r.o. 44557051 Z201620221_Z 14 146.8 14 146.8 12.08.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 Z201631719_Z 3 688.1 3 688.1 17.10.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda JASPI s.r.o. 45725241 Z201633278_Z 25 890 25 890 21.10.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda SATES, a.s. 31628541 Z201640963_Z 3 162 3 162 23.11.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda HSQ SLOVAKIA, s.r.o. 36745758 Z201644625_Z 1 999.98 1 999.98 07.12.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Z201645571_Z 53 547.31 53 547.31 09.12.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Kúpna zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Z201647220_Z 67 990 67 990 19.12.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Z201643828_Z 53 111.88 53 111.88 02.12.2016
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Kúpna zmluva Mátl & Bula, spol. s r.o. 25313568 Z2017991_Z 48 000 48 000 12.01.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 36018457 Z20171188_Z 8 760 8 760 16.01.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Kúpna zmluva B.R.A. Company s.r.o. 46006001 Z20175294_Z 121 200 121 200 10.02.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 44187475 Z201712047_Z 4 970.4 4 970.4 20.03.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda WARGAS s.r.o. 43902138 Z20176446_Z 7 498.8 7 498.8 16.02.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda EUROVIA SK, a.s. 31651518 Z201721650_Z 12 000 12 000 15.05.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda EUROVIA SK, a.s. 31651518 Z201728626_Z 15 024 15 024 16.06.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda JASPI s.r.o. 45725241 Z201737877_Z 17 400 17 400 04.08.2017
Technické služby Brezno 00183067 Zmluva o odbornej a laboratórnej expertíze Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 00606979 26/2017 0 0 31.12.2017 01.08.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Z201752825_Z 57 893.71 57 893.71 17.10.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Z201761357_Z 218 896.48 218 896.48 21.11.2017
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 00183067 Rámcová dohoda SOLMO, s.r.o. 36044881 Z2018224_Z 9 240 9 240 12.01.2018