Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Meditech SK, s.r.o. 46964690 Z201620480_Z 1 764 1 764 16.08.2016
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Meditech SK, s.r.o. 46964690 Z201734047_Z 12 760 12 760 19.07.2017
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva GOLD MÓDA s. r. o. 46005412 Z201749604_Z 1 950 1 950 05.10.2017
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 32248466 Z201756230_Z 4 725 4 725 30.10.2017
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 Z201764091_Z 1 470.24 1 470.24 30.11.2017
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 Z201811395_Z 1 432 1 432 15.03.2018
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva LEON global s.r.o. 36284238 Z201828765_Z 3 899 3 899 10.07.2018
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva JDK IMPORT s.r.o. 51029570 Z201835329_Z 33 290 33 290 24.08.2018
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva JDK IMPORT s.r.o. 51029570 Z201849907_Z 34 389 34 389 16.11.2018
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 Z201919113_Z 2 160 2 160 19.06.2019
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. 31676936 Z201927322_Z 7 920 7 920 12.09.2019
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva TATRACHEMA VD 31434193 Z202023112_Z 3 060.05 3 060.05 24.09.2020
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva ROAX s.r.o. 44526075 Z202026402_Z 2 080 2 080 22.10.2020
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Vladimír Reguly IBIS SERVICE 10948007 Z202026407_Z 2 530 2 530 23.10.2020
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 36349631 Z202029102_Z 2 770 2 770 12.11.2020
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Up Slovensko, s. r. o. 31396674 Z202033438_Z 2 713.05 2 713.05 18.12.2020
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Mário Drahoš 53103092 Z202118417_Z 4 870 4 870 10.09.2021
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 36349631 Z202121129_Z 2 339.99 2 339.99 26.10.2021
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Z202124969_Z 2 742.72 2 742.72 20.12.2021
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Z202124950_Z 13 629 13 629 03.01.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Z202124948_Z 8 718.5 8 718.5 03.01.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 Z2022788_Z 1 750 1 750 04.02.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Zmluva o dielo IVAN, s.r.o. 46650156 3/2022 3 786 3 786 15.10.2022 12.08.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Zmluva o dielo IVAN, s.r.o. 46650156 2/2022 2 322 2 322 31.08.2022 10.08.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva TriCare s. r. o. 51053608 Z20229567_Z 13 320 13 320 05.09.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Dodatok č.1 ku kúpnej Zmluve č. Z2022788 GASTROSTAR, s.r.o. 36831867 Dodatok č.1 ku kúpnej Zmluve č. Z2022788 1 600.65 1 600.65 31.12.2022 05.10.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z202124948 INMEDIA,spol., s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve 11 445.72 11 445.72 31.12.2022 20.09.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z202124948 INMEDIA,spol., s.r.o. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 7 562.82 7 562.82 31.12.2022 20.09.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva ADET, s.r.o. 31615104 Z202210405_Z 2 247.98 2 247.98 22.09.2022
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 Kúpna zmluva COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 44798695 Z202210470_Z 3 598.8 3 598.8 22.09.2022