Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva DAAX spol. s r.o. 36804754 Z20167240_Z 61 800 61 800 12.04.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva Marián Šupa 11906022 Z20168333_Z 2 889 2 889 14.04.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 Z201611748_Z 11 199 11 199 20.05.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Z201619516_Z 1 980 1 980 08.08.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 17682258 Z201627365_Z 487 487 27.09.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva Wallet, s. r. o. 46055452 Z201627362_Z 18 380 18 380 27.09.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva SBL Europe, s.r.o. 02400014 Z201631423_Z 23 599.99 23 599.99 13.10.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Z201631421_Z 2 392 2 392 13.10.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva ORGECO spol. s r. o. 31433090 Z201634487_Z 6 855 6 855 27.10.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 Z201634483_Z 3 240 3 240 27.10.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 Z201640550_Z 90 372 90 372 22.11.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 17682258 Z201646800_Z 10 690 10 690 16.12.2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 Z20175765_Z 15 840 15 840 14.02.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva " E K O P R O G R E S " - výrobné družstvo 00586374 Z20172294_Z 10 000 10 000 24.01.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva EUROVIA SK, a.s. 31651518 Z20174202_Z 3 090 3 090 03.02.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765 Z201718397_Z 4 190 4 190 24.04.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva BAULOGIC, s.r.o. 36419281 Z201713632_Z 19 430 19 430 28.03.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva BINS s.r.o. 45510393 Z201740460_Z 790 790 17.08.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765 Z201748647_Z 18 648 18 648 29.09.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 Z201755443_Z 61 800 61 800 26.10.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 35755989 Z201754724_Z 2 100 2 100 25.10.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva BINS s.r.o. 45510393 Z201761420_Z 530 530 21.11.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva PARAPETROL a.s. 36526606 Z20181307_Z 3 300 3 300 23.01.2018
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 Z201769364_Z 1 423 1 423 21.12.2017
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 Z201816257_Z 10 206 10 206 16.04.2018
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva REDOX - ENEX s.r.o. 50407821 Z201829621_Z 51 771.6 51 771.6 18.07.2018
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva PRIMUS spol. s r.o. 31632548 Z201839444_Z 639.2 639.2 21.09.2018
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 Z201845460_Z 578.4 578.4 25.10.2018
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva ASTAP stavby, s.r.o. 43811850 Z20194119_Z 3 720 3 720 11.02.2019
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 36321893 Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 17682258 Z20198992_Z 10 710 10 710 20.03.2019