Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Zmluva o dielo Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín 36038351 1324/2015/LSR 0 0 15.04.2016 15.02.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Zmluva o poskytovaní služieb MAZELI, s.r.o. 36332691 Z201610022_Z 5 278.8 5 278.8 03.05.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Kúpna zmluva SATES, a.s. 31628541 Z201610089_Z 2 878.8 2 878.8 03.05.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda DOPRA - VIA, a.s. 00684422 Z201611135_Z 103 356 103 356 13.05.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda CHEMOLAK a.s. 31411851 Z201610868_Z 27 824.4 27 824.4 10.05.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda BRB systém, s.r.o. 47571039 Z201612865_Z 45 600 45 600 27.05.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda CASSANDRA GROUP, s.r.o. 36384844 Z201613306_Z 113 640 113 640 02.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda BRB systém, s.r.o. 47571039 Z201613311_Z 46 200 46 200 02.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Kúpna zmluva LMM, spol. s r.o. 31362044 Z201613703_Z 101 995.2 101 995.2 08.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Kúpna zmluva LMM, spol. s r.o. 31362044 Z201613894_Z 160 915.2 160 915.2 08.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Zmluva o poskytovaní služieb MB SERVIS, s.r.o. 44020091 Z201613827_Z 5 460 5 460 07.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Kúpna zmluva AUTO VIBA s.r.o. 36639397 Z201614784_Z 155 988 155 988 16.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda SLOVDEKRA s.r.o. 31324797 Z201613836_Z 3 756.6 3 756.6 07.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA 17843987 Z201616317_Z 66 810 66 810 30.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda BE-SOFT a.s. 36191337 Z201616321_Z 30 000 30 000 30.06.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda HAKOM, s.r.o., 36000124 Z201617580_Z 64 368 64 368 18.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda SATES, a.s. 31628541 Z201617333_Z 54 960 54 960 14.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda HAKOM, s.r.o., 36000124 Z201617339_Z 64 368 64 368 14.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda MB SERVIS, s.r.o. 44020091 Z201617352_Z 30 000 30 000 14.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda SATES, a.s. 31628541 Z201617979_Z 84 444 84 444 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA 22824804 Z201618119_Z 4 164.19 4 164.19 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Auto CT, s.r.o. 36825182 Z201618122_Z 3 758.4 3 758.4 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda SLOVDEKRA s.r.o. 31324797 Z201618127_Z 3 191.01 3 191.01 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Z201618139_Z 72.11 72.11 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Z201618140_Z 73.68 73.68 21.07.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Z201619014_Z 47 868 47 868 02.08.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Z201619017_Z 47 502 47 502 02.08.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda Doprastav Asfalt, a.s. 46120602 Z201619871_Z 47 760 47 760 11.08.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Rámcová dohoda SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 36303976 Z201620438_Z 37 632 37 632 16.08.2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 37915568 Kúpna zmluva BELLIMPEX s.r.o. 36705390 Z201620326_Z 5 995.19 5 995.19 15.08.2016