Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva TOBIX, s.r.o. 43928676 Z2016576_Z 3 840 3 840 21.01.2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva KOBIT-SK, s. r. o. 31641440 Z20161918_Z 54 000 54 000 05.02.2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 Z201616068_Z 28 740 28 740 28.06.2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva SBL Europe, s.r.o. 02400014 Z201646010_Z 5 480 5 480 12.12.2016
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Fuel Traders Corporation s. r. o. 46014195 Z201713915_Z 73 860 73 860 05.04.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva FALKEN - JK, s. r. o. 44514948 Z201724000_Z 298.8 298.8 26.05.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 Z201731624_Z 3 658.8 3 658.8 06.07.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 Z201728306_Z 2 244.67 2 244.67 16.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 Z201727033_Z 2 746.8 2 746.8 13.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 36490580 Z201726809_Z 28 674 28 674 08.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 36658677 Z201726850_Z 8 265.6 8 265.6 08.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva PIKULA, s.r.o. 48329720 Z201726870_Z 3 958.8 3 958.8 08.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Kovsmol, s.r.o. 36501921 Z201728804_Z 3 720 3 720 19.06.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva AGRI - WELL, s.r.o. 44058667 Z201757315_Z 6 588 6 588 07.11.2017
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva BINS s.r.o. 45510393 Z201812402_Z 5 683 5 683 27.03.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 37033707 Z201816773_Z 6 500 6 500 19.04.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva B - SERVIS s.r.o. 47822821 Z201816781_Z 39 598.8 39 598.8 19.04.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 31364365 Z201821754_Z 323.88 323.88 24.05.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 34655000 Z201822856_Z 3 000 3 000 28.05.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva MoneXy s. r. o. 47034467 Z201841671_Z 11 984.39 11 984.39 08.10.2018
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Rámcová dohoda LUSARO, s.r.o. 47472146 Z20193009_Z 418.8 418.8 04.02.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva BRAKON s.r.o. 48220931 Z20193886_Z 360 360 11.02.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva AGRI - WELL, s.r.o. 44058667 Z20191663_Z 19 788 19 788 21.01.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 36490580 Z20197907_Z 12 240 12 240 14.03.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 36490580 Z20197909_Z 10 920 10 920 14.03.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 17682258 Z201910398_Z 4 968 4 968 29.03.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 37033707 Z201916115_Z 4 799.99 4 799.99 27.05.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva TOBIX, s.r.o. 43928676 Z201933451_Z 27 598.8 27 598.8 13.11.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva VLM Auto, s.r.o. 36574333 Z201930727_Z 20 984.4 20 984.4 11.10.2019
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 43904157 Kúpna zmluva Helada, s.r.o. 36398993 Z2020689_Z 21 774 21 774 17.01.2020